Best Colleges and Universities for 2023: MIT, Yale, Caltech Head Top 500 List

WASHINGTON — The first “early decision” college application deadline arrives on Nov. 1, so it’s no surprise families are already lining up their wish lists for next year! With that in mind, a new report is giving prospective college students even more food for thought about their futures — listing the best schools throughout the entire United States.

Researchers at WalletHub compared over 900 institutions according to 30 key measures. They grouped those qualities into seven specific categories, including Student Selectivity, Cost & Financing, and Career Outcomes. These measures looked at many aspects important to both the youngster’s education and their financial well-being, such as graduation rate and a student’s post-college salary.

After calculating all the variables, it turns out Peter Parker (also known as “Spider-Man”) was right — MIT really is the best place to go to college! Researchers ranked the Massachusetts Institute of Technology as the best higher learning institution in the country. MIT finished first in terms of Student Selectivity, which measures admission rates, SAT scores, and the share of incoming freshmen that were in the top 10 percent of their high school graduation class. MIT also finished in the top 20 schools for Faculty Resources, Education Outcomes, and Career Outcomes.

Rounding out the top five 2023 schools include Yale University, the California Institute of Technology, Princeton University, and Harvard University.

Further down the list of prestigious schools is Stanford University (6th), Rice University (7th), the University of Pennsylvania (8th), Georgia Institute of Technology (9th), and Duke University (10th). All of these institutions finished in the 99th percentile (meaning the best schools) according to the WalletHub team.

Which college hands out the most rejection letters?

Despite great grades and loads of potential, plenty of talented college students still get rejection letters from schools on their wish lists each year. The study found that the hardest schools to get into include the California Institute of Technology, Columbia University in New York, Harvard University, MIT, Princeton, and Stanford — which all have lowest admission rates in the country.

Interestingly, if you make it into many of these schools, the odds are good you’ll go all the way! Princeton tops the list with the best graduation rate in the U.S., followed by Columbia University, Harvard, Yale, Brown University, and Duke University.

How much is that college degree worth?

With tuition and room and board at many four-year colleges costing between $23,000 and $52,000 per year, plenty of parents are banking of their child getting a great job after graduation!

The study found that students graduating from the California Institute of Technology end up finding jobs with the highest average salary. MIT, Harvey Mudd College in California, Bentley University in Massachusetts, and University of Pennsylvania rounded out the top five.

At the opposite end of the spectrum, Livingstone College in North Carolina ranked last in terms of average salary for students after graduation. Edward Waters College in Florida and Paine College in Georgia rounded out the bottom three.

So, are Ivy League and other “name brand” schools really worth the high sticker price?

“It depends. For most students, the answer is ‘No’. However, for those aspiring to attend an elite institution for a graduate degree, an Ivy League undergraduate degree may deliver a higher likelihood of acceptance. For those wishing to enter politics, or aspire for an elite position with multi-national companies like Google, Facebook, and others, pedigree is important. However, for most students seeking a baccalaureate degree, an award from an Ivy League is not necessary. A good undergraduate GPA, a strong application essay, and a degree from a fully accredited not-for-profit postsecondary institution can get most students into medical schools, law schools, and graduate programs in most degree-granting institutions,” says Linda Serra Hagedorn, Ph.D., Professor Emeritus at Iowa State University, in a statement.

2023 College Ranking: Best Colleges & Universities

Overall Rank* Percentile (99=Best) University/College State Total Score** Student Selectivity Rank Cost & Financing Rank Faculty Resources Rank Campus Safety Rank Campus Experience Rank Education Outcomes Rank Career Outcomes Rank
1 99 Massachusetts Institute of Technology MA 82.14 1 723 6 432 65 7 17
2 99 Yale University CT 78.78 8 836 5 635 32 15 15
3 99 California Institute of Technology CA 78.77 2 874 1 604 64 19 1
4 99 Princeton University NJ 78.27 6 822 11 759 45 5 18
5 99 Harvard University MA 76.96 5 849 15 138 183 33 29
6 99 Stanford University CA 76.78 10 829 29 383 304 18 28
7 99 Rice University TX 76.44 15 830 7 583 121 21 36
8 99 University of Pennsylvania PA 76.42 11 881 8 152 57 3 2
9 99 Georgia Institute of Technology GA 76.4 36 569 624 311 99 37 16
10 99 Duke University NC 76.19 7 894 4 617 76 2 10
11 99 Northwestern University IL 75.83 13 885 3 162 39 6 40
12 99 Johns Hopkins University MD 75.68 9 845 184 187 18 17 70
13 99 Brown University RI 75.5 12 909 9 569 37 10 35
14 98 Columbia University NY 75.34 4 887 10 204 19 1 44
15 98 Vanderbilt University TN 75.26 16 866 20 801 28 22 45
16 98 Swarthmore College PA 75.25 18 795 37 851 16 35 125
17 98 Carnegie Mellon University PA 74.93 22 899 14 143 7 25 3
18 98 Dartmouth College NH 74.75 14 884 48 676 149 11 13
19 98 Harvey Mudd College CA 74.39 17 873 112 488 165 23 8
20 98 Claremont McKenna College CA 74.26 30 833 16 839 208 29 38
21 98 University of California–Berkeley CA 74.18 27 750 808 863 250 9 42
22 98 University of Florida FL 73.87 57 65 560 79 567 27 255
23 97 University of Chicago IL 73.73 3 913 2 184 14 8 49
24 97 University of Southern California CA 73.62 34 816 180 206 120 24 46
25 97 University of California–Irvine CA 73.54 54 234 676 486 90 62 89
26 97 Wellesley College MA 73.34 38 832 72 475 10 34 103
27 97 Amherst College MA 73.31 19 851 25 862 98 40 97
28 97 University of Michigan–Ann Arbor MI 73.25 42 751 256 809 456 14 58
29 97 Cornell University NY 73.21 20 886 106 213 91 16 30
30 97 University of Virginia VA 73.11 41 780 463 251 389 13 43
31 97 Grinnell College IA 73.01 37 772 31 385 27 79 251
32 96 Hamilton College NY 72.95 31 865 32 725 46 43 52
33 96 Cooper Union for the Advancement of Science and Art NY 72.76 50 339 89 1 829 124 156
34 96 University of Notre Dame IN 72.5 25 878 411 198 97 4 32
35 96 Georgetown University DC 72.24 26 900 259 169 51 12 5
36 96 Washington and Lee University VA 71.92 43 898 12 421 161 20 14
37 96 Emory University GA 71.89 33 875 96 253 61 31 77
38 96 Washington University in St. Louis MO 71.81 21 904 17 520 244 32 31
39 96 University of North Carolina–Chapel Hill NC 71.34 51 415 645 485 787 41 184
40 96 Carleton College MN 71.05 46 847 19 655 71 46 144
41 96 Middlebury College VT 70.91 32 877 56 544 22 52 102
42 95 Northeastern University MA 70.89 39 863 467 219 101 26 54
43 95 University of California–San Diego CA 70.87 55 672 796 726 87 48 57
44 95 University of Texas at Austin TX 70.86 59 475 727 334 613 50 95
45 95 Vassar College NY 70.62 45 859 45 843 33 38 132
46 95 Colby College ME 70.61 29 889 46 785 23 63 80
47 95 University of California–Santa Barbara CA 69.91 52 686 679 878 50 76 136
48 95 Barnard College NY 69.9 24 897 141 177 35 39 84
49 95 Macalester College MN 69.61 62 781 67 756 42 55 205
50 95 Haverford College PA 69.56 35 901 47 797 15 53 115
51 94 Tufts University MA 69.51 23 910 170 191 78 30 65
52 94 Boston College MA 69.43 44 891 561 463 44 42 22
53 94 University of Georgia GA 69.39 73 269 566 630 475 49 253
54 94 Case Western Reserve University OH 69.22 56 838 93 447 74 99 88
55 94 New York University NY 69.16 28 907 99 39 1 73 81
56 94 Trinity University TX 68.61 71 668 80 791 374 130 101
57 94 University of Richmond VA 68.51 63 862 30 752 92 56 53
58 94 William & Mary VA 68.16 61 812 270 181 373 47 162
59 94 College of the Holy Cross MA 67.91 77 844 120 367 70 28 61
60 93 Binghamton University–SUNY NY 67.88 76 506 772 482 377 93 78
61 93 Boston University MA 67.87 48 888 365 210 17 54 113
62 93 Scripps College CA 67.67 58 853 64 661 441 97 127
63 93 Florida State University FL 67.46 83 107 846 522 740 86 301
64 93 Villanova University PA 67.45 53 905 347 450 171 36 12
65 93 Brandeis University MA 67.29 66 824 222 350 21 64 170
66 93 California Polytechnic State University–San Luis Obispo CA 67.04 70 575 895 674 610 72 25
67 93 Colgate University NY 66.86 49 911 58 685 95 58 50
68 93 University of Illinois–Urbana-Champaign IL 66.84 112 278 809 285 58 78 73
69 92 Mount Holyoke College MA 66.75 97 614 101 495 34 103 302
70 92 Rensselaer Polytechnic Institute NY 66.38 85 850 410 570 228 90 4
71 92 Davidson College NC 66.15 47 912 60 722 210 45 87
72 92 Tulane University LA 66.12 40 892 83 411 188 67 425
73 92 Centre College KY 65.99 152 453 111 821 55 83 105
74 92 University of California–Davis CA 65.88 92 586 860 603 100 61 86
75 92 Occidental College CA 65.86 68 837 131 744 118 112 123
76 92 North Carolina State University NC 65.77 90 358 635 877 483 87 151
77 92 St. Olaf College MN 65.72 99 678 339 556 53 100 159
78 91 University of Maryland–College Park MD 65.71 80 643 708 478 586 51 219
79 91 Kenyon College OH 65.68 67 840 57 814 233 106 155
80 91 University of Rochester NY 65.67 64 879 35 650 13 69 241
81 91 Rhodes College TN 65.65 108 704 77 716 140 94 168
82 91 Brigham Young University–Provo UT 65.64 114 185 747 83 770 173 82
83 91 Stony Brook University–SUNY NY 65.58 95 348 828 671 383 140 146
84 91 Wabash College IN 65.51 183 445 39 789 109 139 64
85 91 University of Connecticut CT 65.51 111 676 557 452 258 77 71
86 91 DePauw University IN 64.99 175 564 36 842 9 105 142
87 90 Bucknell University PA 64.99 69 903 78 802 143 70 27
88 90 CUNY–Baruch College NY 64.96 107 15 886 43 766 182 158
89 90 Union College (NY) NY 64.84 84 867 43 734 68 95 62
90 90 Whitman College WA 64.84 110 791 74 437 59 81 161
91 90 Virginia Tech VA 64.76 115 691 695 131 459 68 60
92 90 Lehigh University PA 64.65 78 890 210 698 298 66 23
93 90 Connecticut College CT 64.62 74 860 53 831 133 149 74
94 90 University of Washington WA 64.57 94 594 880 634 102 98 124
95 90 University of Wisconsin–Madison WI 64.54 113 680 671 354 357 57 91
96 89 Stevens Institute of Technology NJ 64.53 82 858 563 339 721 88 20
97 89 Oberlin College and Conservatory OH 64.36 72 846 42 643 26 133 421
98 89 CUNY–Hunter College NY 64.34 91 16 690 42 750 471 422
99 89 Virginia Military Institute VA 64.27 261 421 110 636 79 187 34
100 89 Ohio State University–Columbus OH 64.16 101 572 587 859 382 59 338
101 89 St. Lawrence University NY 63.84 118 774 165 755 24 123 149
102 89 Lafayette College PA 63.82 75 895 88 817 697 75 41
103 89 University of Massachusetts–Amherst MA 63.7 156 406 703 695 142 92 108
104 89 Skidmore College NY 63.69 79 882 49 578 72 115 152
105 88 Lyon College AR 63.57 81 82 252 1 591 712 684
106 88 Purdue University–West Lafayette IN 63.5 148 489 573 203 264 117 131
107 88 Truman State University MO 63.44 136 48 444 653 477 205 492
108 88 Rutgers University–New Brunswick NJ 63.37 177 393 696 116 66 85 145
109 88 Florida Polytechnic University FL 63.35 126 7 760 139 891 614 21
110 88 University of Miami FL 63.35 65 861 495 277 190 96 278
111 88 Denison University OH 63.3 60 906 140 804 2 143 186
112 88 Clemson University SC 63.2 93 734 634 430 576 80 247
113 88 Illinois Wesleyan University IL 63.13 124 754 237 526 150 150 120
114 88 John Brown University AR 63.12 128 277 485 1 460 309 341
115 87 George Washington University DC 63.08 86 855 425 105 455 89 83
116 87 Santa Clara University CA 63.01 103 893 456 380 194 44 11
117 87 University of South Florida FL 63 120 110 875 229 112 161 476
118 87 William Jewell College MO 62.91 143 419 121 703 89 385 173
119 87 University of California–Santa Cruz CA 62.8 88 600 889 704 666 134 237
120 87 SUNY–New Paltz NY 62.79 104 313 779 439 606 200 386
121 87 Union University TN 62.7 139 629 59 91 136 265 238
122 87 Lawrence University WI 62.68 188 543 33 813 52 146 271
123 87 Clark University MA 62.67 106 761 70 405 54 153 430
124 86 California State University–Long Beach CA 62.66 132 64 894 398 781 175 252
125 86 Pepperdine University CA 62.66 105 835 420 50 77 84 107
126 86 CUNY–City College NY 62.63 170 10 555 506 225 481 494
127 86 Illinois Institute of Technology IL 62.6 146 602 357 743 412 254 68
128 86 Yeshiva University NY 62.55 140 815 102 109 202 132 106
129 86 New Jersey Institute of Technology NJ 62.52 176 425 617 394 756 202 48
130 86 The College of New Jersey NJ 62.49 168 638 393 765 761 71 122
131 86 Milwaukee School of Engineering WI 62.42 161 658 506 828 561 354 19
132 86 College of the Ozarks MO 62.33 87 27 516 69 754 415 863
133 85 University of Central Florida FL 62.32 89 99 911 93 557 159 466
134 85 Texas A&M University TX 62.17 119 666 855 209 651 107 85
135 85 Muhlenberg College PA 62.04 166 757 85 690 554 109 137
136 85 Earlham College IN 61.97 190 559 18 462 3 198 583
137 85 Bentley University MA 61.6 137 883 600 449 123 65 6
138 85 Loyola Marymount University CA 61.56 98 821 306 205 533 135 206
139 85 University of Pittsburgh–Pittsburgh Campus PA 61.41 130 738 608 532 430 110 201
140 85 Ohio Northern University OH 61.39 212 786 232 548 213 219 47
141 85 Mississippi College MS 61.35 129 273 390 280 198 361 591
142 84 University of Minnesota–Twin Cities MN 61.16 164 601 744 527 526 101 153
143 84 Hampden-Sydney College VA 61.09 138 693 52 902 25 281 274
144 84 CUNY–Queens College NY 60.98 185 12 762 46 214 516 403
145 84 Hobart and William Smith Colleges NY 60.96 172 804 86 838 82 156 111
146 84 Cedarville University OH 60.91 167 615 504 251 157 254 172
147 84 San Diego State University CA 60.9 102 394 905 507 647 145 239
148 84 Wheaton College (IL) IL 60.86 230 705 268 140 113 74 268
149 84 William Carey University MS 60.84 158 60 471 47 579 421 809
150 84 Fairfield University CT 60.84 127 871 348 611 286 120 51
151 83 SUNY Polytechnic Institute — Utica/Albany NY 60.82 269 76 214 78 769 349 291
152 83 Saint Louis University MO 60.76 179 747 186 391 324 154 169
153 83 Fordham University NY 60.66 116 823 487 86 312 127 180
154 83 University of Dallas TX 60.61 144 595 298 321 353 275 359
155 83 Providence College RI 60.57 125 870 257 336 204 60 159
156 83 Howard University DC 60.53 109 571 505 388 266 336 657
157 83 University of Delaware DE 60.51 223 557 685 742 397 121 90
158 83 American University DC 60.49 131 848 437 161 372 141 92
159 83 St. Mary’s College of California CA 60.48 392 511 137 435 141 169 128
160 82 Drexel University PA 60.39 263 703 236 83 623 155 67
161 82 University of Missouri–St. Louis MO 60.35 169 61 517 199 527 571 314
162 82 University of California–Riverside CA 60.34 117 218 887 454 738 162 537
163 82 SMU TX 60.23 96 896 248 473 248 104 104
164 82 The University of the South TN 60.22 155 683 109 912 85 138 228
165 82 Webster University MO 60.2 171 545 24 40 292 439 637
166 82 Southwestern University TX 60.16 141 695 241 690 532 249 311
167 82 Allegheny College PA 60.05 244 667 68 687 130 207 230
168 82 University of the Pacific CA 60.03 280 394 385 505 701 269 93
169 81 Clarkson University NY 59.83 228 766 618 72 219 213 33
170 81 Missouri University of Science and Technology MO 59.83 258 309 865 275 454 337 37
171 81 University of South Carolina SC 59.83 165 584 692 608 601 158 351
172 81 University of St. Francis IL 59.82 277 219 302 38 865 366 260
173 81 Millsaps College MS 59.8 227 577 38 820 48 460 340
174 81 Harding University AR 59.76 159 408 684 102 163 310 443
175 81 Sarah Lawrence College NY 59.74 133 807 156 579 329 188 360
176 81 Rochester Institute of Technology NY 59.72 160 813 433 113 232 291 66
177 81 Michigan Technological University MI 59.6 356 384 513 97 642 295 72
178 81 Furman University SC 59.59 151 803 149 889 117 108 361
179 80 Austin College TX 59.57 122 625 217 849 297 359 553
180 80 Calvin University MI 59.55 250 690 439 524 38 166 225
181 80 University of Maryland–Baltimore County MD 59.53 344 89 774 610 440 227 188
182 80 Mercer University GA 59.49 213 498 388 261 129 191 595
183 80 Gonzaga University WA 59.4 224 785 403 440 529 82 147
184 80 Saint Anselm College NH 59.39 298 801 201 749 108 160 63
185 80 Bradley University IL 59.3 328 603 322 554 438 163 167
186 80 University at Buffalo–SUNY NY 59.29 229 468 619 345 395 216 202
187 80 Simmons University MA 59.21 417 274 244 157 768 229 196
188 79 Thomas Jefferson University PA 59.16 390 535 530 402 621 197 39
189 79 University of Massachusetts–Lowell MA 59.12 418 241 693 178 257 287 100
190 79 Augustana University SD 59.07 248 688 367 715 302 259 112
190 79 University of Tulsa OK 59.07 214 748 181 481 200 214 226
192 79 Drake University IA 58.97 195 764 309 857 413 170 129
193 79 Le Moyne College NY 58.92 332 653 376 333 195 215 139
194 79 California State Polytechnic University–Pomona CA 58.87 192 161 912 508 544 235 154
195 79 University of Portland OR 58.86 322 777 542 618 710 136 79
196 79 Albion College MI 58.85 315 329 158 841 153 429 379
197 78 Rutgers University–Camden NJ 58.83 614 70 501 557 327 251 176
198 78 Florida A&M University FL 58.74 135 92 651 427 774 459 851
199 78 Bryant University RI 58.73 283 880 536 499 93 91 9
200 78 University of Denver CO 58.72 150 825 285 518 326 184 192
201 78 Kettering University MI 58.7 303 811 296 326 719 204 7
202 78 St. Mary’s College of Maryland MD 58.7 353 398 117 736 435 231 367
203 78 Rockhurst University MO 58.66 285 451 559 167 378 271 190
204 78 Monmouth College IL 58.65 317 287 69 563 84 542 355
205 78 Messiah University PA 58.61 299 640 417 456 421 172 193
206 77 Florida International University FL 58.6 203 30 898 146 813 240 449
207 77 Butler University IN 58.51 237 839 288 753 443 129 56
208 77 Saint Joseph’s University PA 58.51 408 802 412 192 367 102 55
209 77 Wesleyan College GA 58.51 256 69 44 212 375 577 830
210 77 Westmont College CA 58.5 259 763 198 300 569 208 134
211 77 Elms College MA 58.5 295 664 189 61 352 236 471
212 77 Birmingham-Southern College AL 58.49 286 336 153 741 180 299 586
213 77 California State University–Fullerton CA 58.44 282 32 900 724 259 201 293
214 77 University of St. Thomas (MN) MN 58.44 307 782 518 190 403 171 59
215 76 CUNY–Brooklyn College NY 58.44 134 18 743 41 240 491 426
216 76 Wayne State University MI 58.4 220 156 415 146 753 477 747
217 76 University of Arkansas at Little Rock AR 58.34 208 80 105 247 400 791 713
218 76 Tennessee Wesleyan University TN 58.33 265 127 168 389 892 588 432
219 76 Olivet Nazarene University IL 58.23 221 387 640 201 709 351 489
220 76 University of Vermont VT 58.21 162 608 702 621 491 165 560
221 76 Concordia College at Moorhead MN 58.13 358 635 310 658 290 241 174
222 76 Walsh University OH 58.12 514 495 274 59 144 342 242
223 76 Michigan State University MI 58.08 396 399 757 276 680 111 204
224 75 New York Institute of Technology NY 58.03 324 466 449 594 488 517 157
225 75 Knox College IL 58.03 239 626 127 648 111 212 667
226 75 Lewis & Clark College OR 58 217 799 275 657 170 228 297
227 75 Hanover College IN 57.98 304 450 90 770 166 392 438
228 75 LeTourneau University TX 57.98 147 685 492 48 115 480 431
229 75 University of Houston TX 57.96 207 203 864 305 471 360 283
230 75 University of Detroit Mercy MI 57.9 647 268 246 73 20 311 307
231 75 St. Joseph’s College (NY) NY 57.89 438 137 164 1 484 263 254
232 75 Oglethorpe University GA 57.83 371 190 333 501 434 511 459
233 74 North Park University IL 57.82 325 323 219 436 429 494 526
233 74 University of Missouri MO 57.82 274 461 712 360 604 211 250
235 74 College of Idaho ID 57.81 163 515 319 856 495 528 546
236 74 Wheaton College (MA) MA 57.74 266 720 254 768 160 233 277
237 74 University of Rhode Island RI 57.73 290 617 740 122 559 250 175
238 74 Rutgers University–Newark NJ 57.64 589 197 593 475 217 289 150
239 74 Luther College IA 57.63 310 628 188 869 206 230 305
240 74 Texas Christian University TX 57.61 121 902 465 477 296 116 133
241 74 Fresno Pacific University CA 57.6 634 149 271 1 41 238 624
242 73 University of Minnesota Morris MN 57.54 366 135 218 886 500 512 265
243 73 University of Scranton PA 57.52 337 817 255 397 315 152 94
244 73 Spring Arbor University MI 57.47 243 429 484 1 828 312 462
245 73 Marquette University WI 57.47 329 787 580 647 358 126 76
246 73 Indiana University–Bloomington IN 57.43 348 531 761 589 539 131 217
247 73 Florida Southern College FL 57.43 180 622 405 257 590 329 558
248 73 Chapman University CA 57.4 154 841 431 514 777 128 263
249 73 Seattle University WA 57.4 360 794 307 706 271 164 117
250 73 SUNY College–Oneonta NY 57.39 385 375 746 370 644 252 330
251 73 Widener University PA 57.36 563 669 362 396 4 273 240
252 72 Oklahoma State University OK 57.32 262 230 807 422 584 322 365
253 72 Purchase College–SUNY NY 57.31 242 381 468 674 575 375 698
254 72 Loyola University Chicago IL 57.26 231 739 615 106 712 183 183
255 72 Auburn University AL 57.25 197 755 853 207 509 119 221
256 72 Linfield University OR 57.24 541 712 115 592 289 344 143
257 72 Brescia University KY 57.23 181 174 155 93 821 731 804
257 72 University of Iowa IA 57.23 409 596 527 288 609 181 194
259 72 University of Alabama–Huntsville AL 57.23 211 290 844 580 655 433 248
260 72 University of Redlands CA 57.22 465 590 144 186 280 277 270
261 71 Ave Maria University FL 57.15 202 350 588 171 524 409 737
262 71 Thomas Aquinas College CA 57.13 336 826 40 1 824 122 140
263 71 Worcester State University MA 57.12 604 138 373 330 713 473 329
264 71 Canisius College NY 57.09 502 360 303 369 536 260 352
265 71 SUNY College–Cortland NY 57.08 241 417 728 714 348 330 378
266 71 Valparaiso University IN 57.06 544 500 472 597 328 199 189
267 71 Louisiana Tech University LA 57.03 235 67 770 783 733 502 434
268 71 SUNY–Geneseo NY 57 234 416 790 667 546 179 552
269 71 Lycoming College PA 56.98 422 434 221 587 75 410 380
270 70 Bellarmine University KY 56.96 503 540 378 208 517 355 234
271 70 Lindenwood University MO 56.94 418 263 227 236 222 550 645
272 70 Regent University VA 56.91 142 200 733 156 883 515 784
273 70 Eastern Nazarene College MA 56.88 326 357 493 750 260 513 474
273 70 Saint Mary’s College IN 56.88 446 702 203 289 467 243 179
275 70 Molloy College NY 56.88 416 630 297 1 818 280 135
276 70 Eastern New Mexico University NM 56.87 145 9 599 503 652 827 862
277 70 Saint Vincent College PA 56.85 427 644 294 622 231 225 287
278 70 University of North Carolina–Wilmington NC 56.84 240 538 660 748 661 223 481
279 69 Lewis University IL 56.84 375 378 277 119 629 425 346
280 69 St. John’s University (MN) MN 56.82 701 726 226 855 155 157 69
281 69 Oklahoma Baptist University OK 56.81 174 627 409 614 449 608 427
282 69 Washington State University WA 56.8 592 155 739 238 775 401 187
283 69 Lipscomb University TN 56.79 284 646 511 122 343 246 450
284 69 Marietta College OH 56.79 543 449 23 670 192 723 207
285 69 Elizabethtown College PA 56.79 412 713 199 442 595 190 236
286 69 Gordon College MA 56.77 387 662 328 217 147 256 374
287 69 Covenant College GA 56.76 460 650 209 393 168 224 347
288 68 University of Tennessee TN 56.75 218 604 735 628 597 232 393
289 68 Carroll University WI 56.71 267 582 564 705 585 347 384
290 68 Drury University MO 56.7 233 366 233 416 148 455 849
291 68 College of St. Benedict MN 56.68 643 746 225 731 138 148 126
292 68 St. Catherine University MN 56.67 405 302 166 225 726 482 388
293 68 St. John Fisher College NY 56.66 316 749 342 381 515 185 261
294 68 Whitworth University WA 56.66 559 673 239 536 254 248 164
295 68 Southwestern Adventist University TX 56.66 260 223 251 195 732 743 503
296 68 University of San Francisco CA 56.63 210 843 748 230 164 167 75
297 67 Saint Mary-of-the-Woods College IN 56.62 442 229 54 1 669 442 850
298 67 Niagara University NY 56.61 737 345 172 605 283 286 212
299 67 Ramapo College of New Jersey NJ 56.61 389 497 609 654 790 210 224
300 67 University of Texas of the Permian Basin TX 56.58 381 31 683 571 197 765 364
301 67 University of Utah UT 56.54 590 403 766 519 525 305 166
302 67 University of Dayton OH 56.54 372 792 606 760 162 142 121
303 67 Trinity Christian College IL 56.52 482 401 183 185 718 292 475
304 67 Spelman College GA 56.51 173 674 249 371 894 176 835
305 67 Madonna University MI 56.5 275 359 278 137 882 382 578
306 66 Saint Martin’s University WA 56.47 463 580 253 337 418 418 313
307 66 Ursinus College PA 56.45 379 775 71 850 444 253 148
308 66 Emerson College MA 56.43 100 908 581 109 56 144 285
309 66 Miami University–Oxford OH 56.43 391 661 666 438 473 113 358
310 66 Adelphi University NY 56.42 369 758 528 65 534 244 118
311 66 Tuskegee University AL 56.41 153 789 243 662 47 464 571
312 66 University at Albany–SUNY NY 56.38 278 351 848 678 682 316 258
313 66 Biola University CA 56.37 252 682 572 221 611 245 413
314 66 Middle Tennessee State University TN 56.36 272 91 631 666 683 572 748
315 65 Meredith College NC 56.36 403 514 147 515 337 301 646
316 65 North Central College IL 56.35 264 636 554 717 201 363 294
317 65 University of West Florida FL 56.35 191 33 842 327 672 506 791
318 65 Corban University OR 56.34 149 652 522 735 875 435 513
319 65 Northland College WI 56.34 246 529 82 400 125 539 781
320 65 Maryville College TN 56.32 323 438 329 149 216 607 319
321 65 Samford University AL 56.29 433 773 216 316 284 137 345
322 65 Central College IA 56.28 461 534 177 692 103 362 380
323 65 Florida Institute of Technology FL 56.27 201 797 514 113 86 341 320
324 65 Marywood University PA 56.25 494 548 334 108 607 300 515
325 64 Lebanon Valley College PA 56.23 394 733 282 329 182 290 232
326 64 Presbyterian College SC 56.23 364 372 118 888 106 530 429
327 64 Ashland University OH 56.23 334 520 459 130 675 406 461
328 64 Hope College MI 56.22 618 706 238 812 145 118 284
329 64 Oklahoma City University OK 56.21 350 613 108 781 838 293 423
330 64 University of Texas at Dallas TX 56.19 247 347 906 410 670 220 215
331 64 Otterbein University OH 56.19 533 566 265 342 306 297 295
332 64 Roberts Wesleyan College NY 56.18 584 494 290 158 181 308 322
333 64 University of Hawaii–Manoa HI 56.17 268 412 582 575 694 446 375
334 63 Emmanuel College (MA) MA 56.16 279 698 636 64 313 264 327
335 63 Elmhurst University IL 56.15 397 555 464 365 564 340 262
336 63 University of North Florida FL 56.14 470 24 854 498 667 333 488
337 63 The New School NY 56.13 157 852 350 374 31 304 510
338 63 Iowa State University of Science and Technology IA 56.11 672 305 822 623 705 168 141
339 63 California Lutheran University CA 56.09 506 585 473 104 287 177 412
340 63 John Carroll University OH 56.08 558 696 355 238 388 178 200
341 63 Carroll College MT 56.05 434 525 281 779 776 334 235
342 63 Malone University OH 56.01 471 342 289 113 549 465 627
343 62 Hastings College NE 56 346 443 311 404 737 674 282
344 62 Queens University of Charlotte NC 55.99 339 728 154 386 122 369 369
345 62 DeSales University PA 55.99 361 732 509 291 520 296 296
346 62 Northwestern College IA 55.99 575 624 229 433 487 267 220
347 62 Randolph-Macon College VA 55.98 535 694 163 776 126 266 208
348 62 Arkansas State University AR 55.96 254 97 569 710 433 567 734
349 62 University of Illinois–Chicago IL 55.95 388 225 818 684 563 393 210
350 62 Alfred University NY 55.95 347 606 169 273 131 518 404
351 62 University of Louisville KY 55.94 305 346 630 382 402 453 630
352 61 Bay Path University MA 55.93 384 320 171 1 60 576 639
353 61 San Jose State University CA 55.86 551 286 902 541 633 234 110
354 61 Anderson University (IN) IN 55.83 345 478 91 377 308 508 674
355 61 Waynesburg University PA 55.81 562 570 175 1 49 386 353
356 61 Salem College NC 55.8 702 35 323 825 29 380 775
357 61 Mount St. Joseph University OH 55.8 370 291 192 180 279 637 585
358 61 St. Ambrose University IA 55.79 400 632 146 409 436 399 349
359 61 University of Michigan–Dearborn MI 55.79 206 78 694 461 851 450 312
360 61 James Madison University VA 55.78 512 737 720 377 572 114 114
361 60 Bridgewater State University MA 55.78 665 181 698 226 731 404 292
362 60 Mary Baldwin University VA 55.76 477 240 336 539 221 762 811
363 60 McNeese State University LA 55.72 271 38 794 487 196 775 647
364 60 University of Mary ND 55.72 531 422 508 124 469 403 213
365 60 Goshen College IN 55.7 736 206 132 816 827 407 458
366 60 Simpson College IA 55.67 711 424 135 640 236 374 257
367 60 University of Mary Washington VA 55.66 493 508 398 419 432 274 428
368 60 University of Northern Iowa IA 55.66 612 232 713 699 749 272 223
369 60 University of Oklahoma OK 55.63 406 558 637 340 741 174 455
370 59 Elon University NC 55.61 292 872 372 807 311 125 96
371 59 St. Bonaventure University NY 55.58 437 649 315 641 223 338 328
372 59 Central Michigan University MI 55.57 410 281 706 320 643 370 601
373 59 University of New Hampshire NH 55.53 462 684 759 730 410 151 181
374 59 University of Missouri–Kansas City MO 55.51 349 222 475 256 743 584 491
375 59 Mississippi State University MS 55.5 312 254 780 458 408 411 551
376 59 University of Arizona AZ 55.48 425 335 704 596 415 358 336
377 59 Western Illinois University IL 55.46 557 95 368 582 151 585 612
378 59 Blackburn College IL 55.46 510 245 34 318 156 726 500
379 58 Point Loma Nazarene University CA 55.44 338 788 647 52 278 186 185
380 58 University of La Verne CA 55.43 521 465 395 80 862 242 446
381 58 Huntington University IN 55.43 580 413 182 1 431 368 456
382 58 Holy Cross College at Notre Dame, Indiana IN 55.43 297 679 667 1 470 434 373
383 58 Quincy University IL 55.41 276 239 399 429 246 770 473
384 58 Mount St. Mary’s University MD 55.41 577 591 477 296 176 461 249
385 58 Wartburg College IA 55.41 586 599 430 665 361 364 308
386 58 Nebraska Wesleyan University NE 55.35 473 616 212 431 340 384 332
387 58 Arizona State University AZ 55.3 489 296 764 222 376 313 407
